Empresas Conveniadas e Parceiras
Abaixo são disponibilizadas as empresas conveniadas com a UNIFAGOC para realização de estágio. Caso a empresa não esteja listada, faça contato com a coordenação do curso para ter acesso a documentação para que a empresa firme um novo termo de convênio com a UNIFAGOC.
Total encontrado:
528 empresa(s)
| Razão Social | Nome Fantasia | Documento |
|---|---|---|
| 55.678.458 PEDRO PAULO MENDONCA TOLEDO | PEDRO PAULO MENDONÇA TOLEDO | 55.678.458/0001-96 |
| A. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | WEBDIET | 26.650.484/0001-08 |
| A.C.B. DA SILVA | CUCA BRASIL | 13.909.859/0001-60 |
| A.TEIXEIRA SUDRE | SUPER FIBRAS | 32.701.418/0001-12 |
| ABRH-RS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS DO RS | ABRH-RS | 87.135.919/0001-70 |
| ACADEMIA AG FITNESS LTDA | ACADEMIA A.G. FITNESS LTDA-ME | 14.634.300/0001-37 |
| ACADEMIA ALTA PERFORMANCE TRES RIOS LTDA | ACADEMIA ALTA PERFORMANCE DE UBA | 58.877.509/0002-88 |
| ACADEMIA PIMENTA OLIVEIRA LTDA | STUDIO BODYACTION | 42.839.746/0001-33 |
| ACADEMIA SV LTDA | ACADEMIA VIA FORMA | 18.269.721/0001-67 |
| ACADEMIA VIDA EM MOVIMENTO LTDA | ACADEMIA VIDA EM MOVIMENTO | 23.089.430/0001-27 |
| ACCURATO ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA | ACCURATO ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA | 41.234.890/0001-83 |
| ACQUA ACADEMIA CATAGUASES LTDA | ACQUA ACADEMIA | 24.114.223/0001-48 |
| ACQUA PARK SERRA VERDE | ACQUA PARK SERRA VERDE | 26.119.503/0001-74 |
| ACROPOLE EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | MEMORIAL DAS ROSAS - CEMITERIO PARQUE | 06.226.371/0001-72 |
| ADILIO DAL SASSO DE ARAUJO | ADILIO DAL SASSO DE ARAUJO | 35.550.124/0001-25 |
| AFPP - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PIF PAF | AFPP - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PIF PAF | 26.119.271/0001-54 |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE UBA E REGIAO - ADUBAR | ADUBAR | 04.776.330/0001-24 |
| AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | AGIEL | 01.406.617/0001-74 |
| AGILIS ACADEMIA DE GINASTICA GUARANI LTDA | AGILIS ACADEMIA DE GINASTICA GUARANI LTDA | 13.155.621/0001-96 |
| ALBERTO DURANGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ALBERTO DURANGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 45.194.413/0001-92 |
| ALICE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | ALICE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | 103.505.466-30 |
| ALINE COSTA MOREIRA | ALINE COSTA MOREIRA | OAB/MG 145.544 |
| ALLAN ARAUJO LIMA LTDA | ADAC SOFTWARES LTDA | 65.042.718/0001-96 |
| ALVES E ARRUDA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | ZIP JET CARTUCHOS | 06.880.474/0001-51 |
| AMANDA LIMA TEIXEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | AMANDA LIMA TEIXEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 52.145.123/0001-14 |
| AMERICA ATLETICO CLUBE | AMERICA ATLETICO CLUBE | 18.972.281/0001-00 |
| ANDRADE ADVOCACIA | ANDRADE ADVOCACIA | 121.474.696-96 |
| ANDRÉ AMORIM FERREIRA | ANDRÉ AMORIM FERREIRA | 114.007.726-05 |
| ANDREIA MENDES FERNANDES SANTIAGO 05296347676 | ANDREIA MENDES FERNANDES SANTIAGO | 30.675.336/0001-15 |
| ANTONIO CARLOS LINHARES JUNIOR | ANTONIO CARLOS LINHARES JUNIOR | 033.649.966-36 |
| ANY LIMA TREINAMENTO PERSONALIZADO LTDA | ANY LIMA TREINAMENTO PERSONALIZADO | 21.724.073/0001-04 |
| AQUARIA ACADEMIA NATACAO E HIDROGINASTICA LTDA | AQUARIA ACADEMIA NATACAO E HIDROGINASTICA | 15.347.907/0001-07 |
| ARENA CROSS TOCANTINS LTDA | ARENA CROSS | 35.054.822/0001-30 |
| ARRIGHI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | ARRIGHI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | 09.039.684/0001-00 |
| ARTEFACT DO BRASIL CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA. | ARTEFACT DO BRASIL CONSULTORIA ESTRATEGICA | 22.807.286/0001-54 |
| ASCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DE PIRAUBA LTDA | ASCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DE PIRAUBA LTDA | 02.095.711/0001-12 |
| ASILO SAO VICENTE DE PAULO | ASILO SAO VICENTE DE PAULO | 25.339.334/0001-15 |
| ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE RODEIRO | ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE RODEIRO | 02.224.162/0001-39 |
| ASSIS FIRMA DE ADVOCACIA | ASSIS FIRMA DE ADVOCACIA | 136.611.336-59 |
| ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE V R BRANCO | APAE DE VISCONDE DO RIO BRANCO | 26.140.772/0001-12 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | HOSPITAL SANTA ISABEL | 25.335.803/0001-28 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA CASA DO GURI | CRECHE CASA DO GURI | 29.526.924/0001-08 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | HOSPITAL SAO JOAO BATISTA | 26.001.230/0001-69 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA | 009.042.106-00 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL DE TOCANTINS | ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL DE TOCANTINS - RADIO ALCANCE FM | 01.539.849/0001-09 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | APAE UBA | 17.759.168/0001-88 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIVINESIA | CENTRO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE JESUS - APAE DIVINÉSIA | 04.158.528/0001-44 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO MUNICIPIO DE BRAS PIRES | APAE DE BRAS PIRES | 06.888.144/0001-02 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL PRO-INFANCIA MARIA MART | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL PRO-INFANCIA MARIA MART | 31.259.316/0001-26 |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS - APAC | APAC VISCONDE DO RIO BRANCO | 30.471.573/0001-64 |
| ASSOCIACAO MAD CABRINI DAS IR MIS DO SAG COR DE JESUS | COLEGIO REGINA COELI | 61.988.531/0005-52 |
| ATHLETIC CORPORE | ATHLETIC CORPORE | 550.747.406-06 |
| AV DENTISTAS E ESTETICA LTDA | AV DENTISTAS | 55.311.571/0001-39 |
| B G R ACADEMIA LTDA | PHISICUS ACADEMIA | 10.421.936/0001-40 |
| B. S. CANESCHI | B. S. CANESCHI | 13.957.614/0001-08 |
| BC3 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | BC3 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | 12.779.137/0001-75 |
| BEEP SERVICOS MEDICOS LTDA | BEEP SERVICOS MEDICOS LTDA | 28.286.170/0001-01 |
| BELA ISCHIA ALIMENTOS LTDA | BELA ISCHIA ALIMENTOS LTDA | 01.130.631/0001-98 |
| BGR ODONTOLOGIA LTDA | ODONTOPRIME | 24.516.435/0001-51 |
| BL ODONTOLOGIA | BL ODONTOLOGIA | 060.343.315-44 |
| BLACK WOLF LTDA | BLACK WOLF LTDA | 51.931.881/0001-03 |
| BRAGA ARANTES ODONTOLOGIA LTDA | BRAGA ARANTES ODONTOLOGIA | 63.204.525/0001-69 |
| BRUNA FURTADO ODONTOLOGIA LTDA | BRUNA FURTADO ODONTOLOGIA LTDA | 52.621.069/0001-36 |
| BRUNEA CRISPI MALTA GAZOLLA NOE TOMAZ 05482414655 | ESPACO ESTETICO BRUNEA CRISPI | 41.851.206/0001-02 |
| C & E ACADEMIA DE PIRAUBA LTDA | POWER FITNESS ACADEMIA | 27.297.694/0001-27 |
| C. E. ODONTOLOGIA LTDA | C. E. ODONTOLOGIA LTDA | 37.149.529/0001-81 |
| CABREIRA & CHIRICO LTDA | CABREIRA & CHIRICO LTDA | 29.101.017/0001-17 |
| CAIO MACHADO MOREIRA LUCINA | CAIO MACHADO MOREIRA LUCINA | 098.211.146-01 |
| CAIO SILVÉRIO MULANO BORGES DE SOUSA | CAIO SILVÉRIO MULANO BORGES DE SOUSA | 082.255.286-89 |
| CAIXA ESCOLAR ''DONA MARIA DUARTE BRAGA'' | ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DUARTE BRAGA | 07.709.597/0001-97 |
| CAIXA ESCOLAR ALVARO GIESTA | ESCOLA ESTADUAL ALVARO GIESTA | 19.001.577/0001-46 |
| CAIXA ESCOLAR ANTONIO BARBOSA NETO | CEABN | 06.907.595/0001-40 |
| CAIXA ESCOLAR CARLOS RIBEIRO DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL DOMICIANO ESTEVES | 19.649.557/0001-86 |
| CAIXA ESCOLAR CESARIO ALVIM | ESCOLA ESTADUAL CESARIO ALVIM | 19.483.601/0001-20 |
| CAIXA ESCOLAR CORONEL CAMILO SOARES | ESCOLA ESTADUAL CORONEL CAMILO SOARES | 19.483.585/0001-76 |
| CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOSE LOYOLA | ESCOLA MUNICIPAL DESEMARGADOR JOSE LOYOLA | 11.121.397/0001-96 |
| CAIXA ESCOLAR DONA GUIDA SOARES SOLLERO | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO CARLOS PEIXOTO FILHO | 19.665.777/0001-01 |
| CAIXA ESCOLAR DOUTOR JOAO BATISTA DE ALMEIDA | ESCOLA ESTADUAL DOUTOR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | 19.001.619/0001-49 |
| CAIXA ESCOLAR DOUTOR LEVINDO COELHO | ESCOLA ESTADUAL DOUTOR LEVINDO COELHO | 19.483.635/0001-15 |
| CAIXA ESCOLAR DR CELSO MACHADO | ESCOLA ESTADUAL DOUTOR CELSO MACHADO | 19.001.940/0001-23 |
| CAIXA ESCOLAR DR. JOSE CAMPOMIZZI FILHO | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE CAMPOMIZZI | 02.341.413/0001-65 |
| CAIXA ESCOLAR DR.FRANCISCO DE BARROS | CAIXA ESCOLAR DR.FRANCISCO DE BARROS | 03.302.704/0001-07 |
| CAIXA ESCOLAR EMILIO JARDIM | ESCOLA ESTADUAL EMILIO JARDIM | 19.672.245/0001-93 |
| CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR VALADARES | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR VALADARES | 19.665.900/0001-86 |
| CAIXA ESCOLAR IRMA ANA MARIA TEIXEIRA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA MARIA TEIXEIRA COSTA | 03.091.109/0001-70 |
| CAIXA ESCOLAR MARIANA DE PAIVA | ESCOLA ESTADUAL MARIANA DE PAIVA | 19.483.684/0001-58 |
| CAIXA ESCOLAR MARIETA SOARES TEIXEIRA | ESCOLA ESTADUAL MARIETA SOARES TEIXEIRA | 19.649.615/0001-71 |
| CAIXA ESCOLAR PADRE ANTONIO CORREA | CAIXA ESCOLAR PADRE ANTONIO CORREA | 19.001.643/0001-88 |
| CAIXA ESCOLAR PADRE JAIME ANTUNES DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JAIME ANTUNES DE SOUZA | 01.979.540/0001-21 |
| CAIXA ESCOLAR PADRE LOURENCO MUSSACHIO | CAIXA ESCOLAR PADRE LOURENCO MUSSACHIO | 19.665.710/0001-69 |
| CAIXA ESCOLAR PAULINO GOMES MAGALHAES | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LÍVIO DE CASTRO CARNEIRO | 20.352.563/0001-56 |
| CAIXA ESCOLAR PREF ANTONIO ARRUDA | ESCOLA ESTADUAL PREFEITO ANTONIO ARRUDA | 19.762.673/0001-07 |
| CAIXA ESCOLAR PREFEITO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ERNESTO RIBEIRO | 03.182.971/0001-98 |
| CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS | ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR NUNES DE MEDEIROS | 03.358.334/0001-20 |
| CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DAVID ABELHA | ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃOZINHO | 20.353.181/0001-47 |
| CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BORGES DE MORAIS | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE BORGES DE MORAES | 20.302.576/0001-10 |
| CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MANOEL ARTHIDORO DE CASTRO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ARTHIDORO DE CASTRO | 10.265.762/0001-73 |
| CAIXA ESCOLAR PROFESSORA CELESTE B. DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CICERO TORRES GALINDO | 19.483.775/0001-93 |
| CAIXA ESCOLAR PROFESSORA FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES | 19.759.620/0001-37 |
| CAIXA ESCOLAR SAO JOSE | ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE | 19.483.502/0001-49 |
| CAIXA ESCOLAR SAO LUIS | ESCOLA ESTADUAL SAO LUIS | 19.665.827/0001-42 |
| CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO | CAIXA ESCOLAR SÃO SEBASTIÃO | 20.352.589/0001-02 |
| CAIXA ESCOLAR SENADOR LEVINDO COELHO | ESCOLA ESTADUAL SENADOR LEVINDO COELHO | 19.666.056/0001-08 |
| CAIXA ESCOLAR SOUZA PRIMO | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA PRIMO | 19.476.530/0001-39 |
| CAIXA ESCOLAR TENENTE ROBERTO SOARES DE SOUZA LIMA | ESCOLA ESTADUAL TENENTE ROBERTO SOARES DE SOUZA LIMA | 19.001.973/0001-73 |
| CAIXA ESCOLAR TOCANTINS | ESCOLA ESTADUAL DOUTOR JOÃO PINTO | 19.483.544/0001-80 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA | CAMARA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA | 26.115.212/0001-08 |
| CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO | CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO | 05.666.423/0001-69 |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | CAMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 26.141.093/0001-68 |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA | CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA | 26.119.396/0001-84 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO | CAMARA SENADOR FIRMINO | 74.031.980/0001-26 |
| CAMARA MUNICIPAL DE UBA | CAMARA MUNICIPAL DE UBA | 20.353.488/0001-48 |
| CAMILA DE SOUZA RIBEIRO LTDA | SMART TRAINING | 28.517.173/0001-09 |
| CAMILLOTTO CONTABILIDADE LTDA | CAMILLOTTO CONTABILIDADE | 07.633.339/0001-74 |
| CARMEM FRANCIS JANUZZI FERREIRA | CARMEM FRANCIS JANUZZI FERREIRA | 67.182.801/0001-96 |
| CAROLINA BABY MOVEIS INFANTIS IND. E COM. LTDA | CAROLINA BABY MOVEIS INFANTIS IND. E COM. LTDA | 86.420.056/0001-10 |
| CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS e TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE CA | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS e TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE CA | 059.881.736-08 |
| CASA BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | CASA BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 03.255.240/0001-25 |
| CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | 19.274.091/0001-81 |
| CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 22.532.311/0001-34 |
| CASA DE SAUDE SAO JANUARIO LTDA | HOSPITAL SAO JANUARIO | 71.033.278/0001-03 |
| CENTRAL EXITUS DE EDUCACAO LTDA | MASTER EXITUS | 23.078.821/0001-46 |
| CENTRO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO LTDA | CENTRO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO LTDA | 48.263.133/0001-87 |
| CENTRO DE ATIVIDADE FISICA MEIRA & SANTOS LTDA | ACADEMIA VIDA & FORMA | 23.181.063/0001-97 |
| CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO ARAUJO LTDA | ACADEMIA IMPERIO | 07.773.827/0001-87 |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE LTDA | ESCOLINHA PINGO DE GENTE | 00.869.329/0001-93 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 21.728.779/0001-36 |
| CENTRO DE TREINAMENTO BLACK EAGLE LTDA | BLACK EAGLE | 52.527.896/0001-65 |
| CENTRO DE TREINAMENTO MATHEUS JULIANI LTDA | CENTRO DE TREINAMENTO MATHEUS JULIANI | 58.909.587/0001-36 |
| CENTRO E TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS UBA LTDA | CT ARENA FIGHT | 63.032.756/0001-32 |
| CENTRO EDUCACIONAL EDUCANDO COM ARTE LTDA | EDUCART | 07.616.454/0001-30 |
| CENTRO EDUCACIONAL SAO JUDAS TADEU LTDA | INSTITUTO DE APLICACAO EDUCACIONAL OBJETIVO | 05.496.147/0001-38 |
| CENTRO FISICO DE UBÁ LTDA | CFU | 30.758.121/0001-68 |
| CENTRO INTEGRADO DE EMAGRECIMENTO E ESTETICA DE UBA LTDA | MAGRASS UBA | 30.447.054/0001-60 |
| CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO SAUDE MAIS LTDA | CLINICA SAUDE MAIS | 36.750.041/0001-42 |
| CERTA SOLUCOES LTDA | CERTA SOLUCOES | 19.498.338/0001-43 |
| CHIRICO & CHIRICO LTDA | MONTANO DESIGN | 31.108.692/0001-10 |
| CHRONOS CENTRO DE PREPARACAO FISICA E TREINAMENTO LTDA | CHRONOS CT | 55.078.458/0001-55 |
| CL RESTAURANTE DE EUGENOPOLIS EIRELI - UBA | CL RESTAURANTE DE EUGENOPOLIS EIRELI - UBA | 02.334.709/0045-70 |
| CLEVERSON DE FREITAS CHIRICO | CLEVERSON DE FREITAS CHIRICO | 090.911.616-47 |
| CLIFIN SAUDE INTEGRADA LTDA | CLIFIN | 57.053.302/0001-45 |
| CLINICA DE TRATAMENTO MEDICO BUCO MAXILO FACIAIS LTDA | CLINICA DE TRATAMENTO MEDICO BUCO MAXILO FACIAIS | 07.184.833/0001-07 |
| CLÍNICA LUMINI- ODONTOLOGIA | CLÍNICA LUMINI- ODONTOLOGIA | 144.173.236-58 |
| CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA SANTA AMELIA LTDA | CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA SANTA AMELIA LTDA | 09.093.760/0001-65 |
| CLINICA ODONTOLOGICA DRA ANDRESSA LTDA | CLINICA ODONTOLOGICA DRA ANDRESSA LTDA | 60.254.470/0001-03 |
| CLINICA ODONTOLOGICA DRA. MARILIA ZAMBOLIN LTDA | CLINICA MARILIA ZAMBOLIN | 59.650.968/0001-06 |
| CLINICA ODONTOLOGICA GUIDUCCI LTDA | ODONTOCOMPANY | 19.266.662/0001-36 |
| CLINICA PAX RIO BRANCO LTDA | CLINICA PAX RIO BRANCO LTDA | 04.977.877/0001-98 |
| CLINICA RADIOLOGICA CAMPOLINA SILVEIRA LTDA | CLINICA RADIOLOGICA CAMPOLINA SILVEIRA LTDA | 10.279.976/0001-07 |
| CLUBE DO REMO | CLUBE DO REMO | 19.532.464/0001-77 |
| CLUBE DOS 50 | CLUBE DOS 50 | 17.768.318/0001-10 |
| CLUBE PRACA DE ESPORTES DE UBA MG | CLUBE PRACA DE ESPORTES | 20.352.696/0001-22 |
| COCATE ODONTOLOGIA LTDA | COCATE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | 47.202.630/0001-02 |
| COLEGIO ANGULO DE UBA LTDA | COLEGIO ANGULO UBA | 06.343.277/0001-01 |
| COLEGIO LOSANGO DE RIO BRANCO LTDA | COLEGIO LOSANGO DE RIO BRANCO | 26.120.527/0001-43 |
| COLEGIO PILAR LTDA | COLEGIO PILAR | 19.495.339/0001-34 |
| COLEGIO RAIZ LTDA | COLEGIO RAIZ | 05.884.687/0001-99 |
| COMERCIO, INDUSTRIA E TRANSPORTE LOPAS S/A | LOPAS | 21.473.590/0001-40 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | COPASA MG | 17.281.106/0001-03 |
| COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES | CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | 19.526.748/0001-50 |
| CONCOR CONTABILIDADE LTDA | CONCOR CONTABILIDADE LTDA | 20.353.439/0001-05 |
| CONCOR IMOBILIARIA LTDA | CONCOR IMOBILIARIA LTDA | 08.368.963/0001-54 |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 17.231.564/0001-38 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE | SIMSAUDE | 11.592.737/0001-67 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDES | CISDESTE | 17.813.026/0001-51 |
| CONSULTÓRIO DR. CONTARDO BARBIERI FILHO | CONSULTÓRIO DR. CONTARDO BARBIERI FILHO | 943.052.186-15 |
| CONSULTÓRIO MARGARETE RODRIGUES | CONSULTÓRIO MARGARETE RODRIGUES | 604.412.326-04 |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – DOUTORA DANIELLA FERNANDES | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – DOUTORA DANIELLA FERNANDES | 083.125.546-37 |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DEBORAH FORTINI | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DEBORAH FORTINI | 139.731.796-54 |
| CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. ERNANE MENEZES LTDA | ERNANE MENEZES ODONTOLOGIA | 41.847.216/0001-74 |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. KELVIN ROSIGNOLI | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. KELVIN ROSIGNOLI | 119.721.686-30 |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DRA. JULIANA SIQUEIRA SANTOS | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DRA. JULIANA SIQUEIRA SANTOS | 053.352.706-67 |
| CONTABILIDADE BORGES - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | CONTABILIDADE BORGES | 17.347.221/0001-33 |
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE | COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE | 22.656.789/0026-24 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA DA MATA LTDA | SICOOB COOPEMATA | 02.335.109/0001-05 |
| COOPERATIVA DE CREDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI | COOPERATIVA DE CREDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI | 26.014.175/0001-41 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNI SUDESTE | SICOOB UNI SUDESTE | 86.389.236/0001-87 |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNI SUDESTE | COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNI SUDESTE | 044.893.236-97 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DO GRUPO EMPRESARIAL A COSTA LTDA | COOPER CRED PIF PAF | 20.062.766/0001-08 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE MONTENEGRO LTDA | COOPERATIVA MONTENEGRO | 03.103.436/0001-02 |
| COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA | COOPERTRUNI - FILIAL | 08.029.379/0003-36 |
| COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA | COOPERTRUNI - MATRIZ | 08.029.379/0001-74 |
| CORAGEM CHIRICO & FABRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORAGEM CHIRICO & FABRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 701.937.386-00 |
| CORETHAI | CORETHAI | 050.881.296-88 |
| CORPUS ACADEMIA GUIRICEMA LTDA | CORPUS ACADEMIA GUIRICEMA LTDA | 47.826.405/0001-47 |
| COSTA & VIEIRA ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA | ACADEMIA BODY POINT | 04.864.950/0001-15 |
| COSTA LOURENÇO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | COSTA LOURENCO ODONTOLOGIA INTEGRADA | 45.460.446/0001-37 |
| CRISTIANO VIEIRA DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CRISTIANO VIEIRA DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32.658.588/0001-61 |
| CROSS INTENSITY E CIA LTDA | CROSS INTENSITY E CIA LTDA | 39.445.505/0001-03 |
| CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE | CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE | 17.761.685/0001-91 |
| D.S. AFONSO VILELA | ABM ACADEMIA LTDA-ME | 22.161.255/0001-79 |
| DANIELE MODESTO ADVOCACIA | DANIELE MODESTO ADVOCACIA | 127.695.666-52 |
| DB FUTSAL ACADEMY | DB FUTSAL ACADEMY | 116.315.906-93 |
| DE PAULA ADVOCACIA | DE PAULA ADVOCACIA | 036.472.486-22 |
| DEAL SOLUÇÃO ORGANIZACIONAL LTDA | DEAL RECURSOS HUMANOS | 41.218.137/0001-02 |
| DECISUM ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA | DECISUM ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS | 08.944.973/0001-90 |
| DECORAPER LTDA | DECORAPER LTDA | 55.484.637/0001-92 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 05.599.094/0001-80 |
| DEL ART ACADEMIA LTDA | DEL ART ACADEMIA | 17.371.085/0001-17 |
| DENTISTA PARA TODOS DE UBA LTDA | DENTISTAS PARA TODOS DE UBA LTDA | 26.236.627/0001-30 |
| DENTISTAS PARA TODOS DE ERVALIA LTDA | DENTISTAS PARA TODOS DE ERVALIA LTDA | 30.363.613/0001-54 |
